

| Pro 100g | Natur-Müsli | Choco Krispies | Der Unterschied |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 388 kcal | 380 kcal | ähnlich (-2%) |
| Kohlenhydrate | 59,0 g | 77,0 g | 30% mehr Kohlenydrate |
| Davon Zucker | 1 g | 22,0 g | 22x mehr Zucker! |
| Ballaststoffe | 9,0 g | 6,0 g | Ein Drittel weniger Ballaststoffe |




| Pro 100g | Natur-Müsli | Choco Krispies | Der Unterschied |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 388 kcal | 380 kcal | ähnlich (-2%) |
| Kohlenhydrate | 59,0 g | 77,0 g | 30% mehr Kohlenydrate |
| Davon Zucker | 1 g | 22,0 g | 22x mehr Zucker! |
| Ballaststoffe | 9,0 g | 6,0 g | Ein Drittel weniger Ballaststoffe |

